| 1974-1980: | Josef Böhm |
| 1980-1984: | Gerd Dohnke |
| 1984-1988: | Josef Zettl |
| 1988-1992: | Hans Stallwanger |
| 1992-1998: | Eduard Schneider |
| 1998- : | Hans-Werner Hartl |
| 1975/1976: | Bau von 2 Tennisplätzen und des Clubheims |
| 1979: | Bau eines weiteren Tennisplatzes |
| 1980: | Vergrößerung des Vordaches des Tennisheims |
| 1985: | Anbau Clubheim |
| 1988: | Bau von 3 weiteren Tennisplätzen |
| 1991: | Rasenbepflasterung |
| 1993: | Terrassenausbau |
| 1994: | Errichtung der Spundwand |
| 1996: | Terrasse |
| 1999: | Erstellen einer Verbindungsleitung von der Rampoldsdorferstraße zu den Tennisplätzen 4 bis 6 zur Beregnung und Bewässerung dieser Plätze |
| Jahr | Erwachsene | Jugendliche | Schüler | Gesamt |
| 1975 | 48 | 5 | 53 | |
| 1981 | 111 | 33 | 15 | 159 |
| 1988 | 220 | 57 | 56 | 333 |
| 1990 | 250 | 50 | 53 | 353 |
| 1998 | 234 | 45 | 23 | 302 |
| 2004 | 183 | 28 | 25 | 236 |
| 2006 | 156 | 22 | 29 | 207 |
| 1977, 1978: | Josef Böhm |
| 1979: | Josef Biller |
| 1980-1986, 1990-1994, 1996, 1997, 1998: |
Johann Harjung |
| 1987: | Albert Gassner |
| 1988: | Helmut Hunger |
| 1989, 1995, 1998, 2001 und 2003: |
Manfred Matzke |
| 2000, 2002: | Klaus Beresowski |
| 2004: | Martin Rychtarik |
| 2005, 2006, 2007: | Robert Heusel |
| 2008: | Christian Kindl |
| 2009: | Andreas Merli |
| 1977 - 1978, 1981: | Christl Eibel |
| 1979, 1989: | Gerda Biller |
| 1982, 1983, 1985: | Gabi Wiesmeier |
| 1984, 1985, 1986: | Renate Rixner |
| 1987, 1990: | M. Klugbauer |
| 1989, 1992, 1994: | Margarethe Simon |
| 1991: | Marianne Käsbauer |
| 1993, 1995, 1997: | Gabi Remiger |
| 1996: | Walburga Steckermeier |
| 1999, 2000: | Sigrid Schneider |
| 2006: | Marion Schweiger |
| 2008: | Carolin Flieser |
| 1977: | Gaßner/Zettl |
| 1978: | Böhm/Haider |
| 1979: | Böhm/Hanke |
| 1980: | Käsbauer/Zettl |
| 1981: | Gaßner/Irl |
| 1982: | Harjung/Böhm |
| 1983, 1991, 1992: | Harjung/Dohnke |
| 1984, 1986: | Harjung/Rixner |
| 1987 bis 1990, 2003, 2004, 2006: |
Gaßner/Käsbauer |
| 1993, 1995, 1999, 2000, 2001: |
Gaßner/Matzke |
| 1994: | Käsbauer/Lehrhuber |
| 1996, 1997, 1998: | Matzke/Lehrhuber |
| 2005: | Heusel/Rychtarik |
| 2007, 2008: | Matzke/Matzke |
| 2009: | Merli/Wagner |
| 1980: | Biller/Saffer |
| 1981: | Hanke/Schreiber |
| 1982: | Saffer/Schreiber |
| 1983: | Saffer/Wiesmeier |
| 1984 bis 1986: | Wiesmeier/Rixner |
| 1987: | Käsbauer/Wiesmeier |
| 1988: | Ramsauer/Klugbauer |
| 1989: | Ramsauer/Remiger |
| 1990: | Klugbauer/Klugbauer |
| 1991 bis 1993: | Remiger/Kindl |
| 1994, 1995: | Käsbauer/Simon |
| 1996: | Ramsauer/Klugbauer |
| 1983 bis 1986: | Wiesmeier/Harjung |
| 1987, 1988, 1990, 1993: | Gaßner/Gaßner |
| 1989: | Simon/Simon |
| 1991, 1997: | Matzke/Matzke |
| 1992: | Käsbauer/Käsbauer |
| 1995: | Zuhr/Niedermeier |
| 1994: | Gaßner/Beresowski |
| 1996: | Steckermeier/Matzke |
| 1999, 2000: | Schneider/Gudlat |
| 2004: | Rychtarik/Rychtarik |
| 2006, 2008: | Schweiger/Gudlat |
| 2009: | Grammetbauer/Grammetbauer |